Wat betekent de fusie voor de stemverhoudingen in de raad:
Hieronder ziet u de uitslagen van de laatste gemeenteraadsverkiezingen en wat de uitslag van toen zou betekenen voor de samenstelling van de raad. Uiteraard zijn er een aantal lokale partijen waarvan nu nog niet bekent is of ze samengaan voor de volgende verkiezingen daarom zijn ze apart geteld en is er een totaaltelling van alle lokale partijen.
Totaal heeft het eiland ruim 48.000 inwoners, dat betekent dat een fusiegemeente op grond van de gemeentewet de gemeenteraad 29 leden telt(dit aantal geldt voor een gemeente met 45 001- 50 000 inwoners).
| Oostflakkee | Middelharnis | Dirksland | Goedereede | Fusiegemeente | ||||||||
| stemmen | zetels | stemmen | zetels | stemmen | zetels | stemmen | zetels | stemmen | % | zetels | zetels | |
| PvdA | 1683 | 5 | 1690 | 3 | 1131 | 3 | 1108 | 2 | 5612 | 22,19 | 6,44 | 6 |
| CU | 1151 | 3 | 994 | 2 | 740 | 2 | 786 | 2 | 3671 | 14,52 | 4,21 | 4 |
| VLO | 732 | 2 | 732 | 2,89 | 0,84 | 1 | ||||||
| VVD | 621 | 2 | 852 | 2 | 464 | 1 | 863 | 2 | 2800 | 11,07 | 3,21 | 3 |
| SGP | 578 | 2 | 1720 | 3 | 1069 | 4 | 2059 | 5 | 5426 | 21,46 | 6,22 | 6 |
| CDA | 386 | 1 | 868 | 2 | 419 | 1109 | 3 | 2782 | 11,00 | 3,19 | 3 | |
| ABB | 1167 | 2 | 1 | 1167 | 4,62 | 1,34 | 1 | |||||
| VDB '78 | 1226 | 3 | 1226 | 4,85 | 1,41 | 1 | ||||||
| DPN | 274 | 0 | 274 | 1,08 | 0,31 | 0 | ||||||
| Gr.Li. | 319 | 0 | 319 | 1,26 | 0,37 | 0 | ||||||
| Gem.Bel | 531 | 2 | 531 | 2,10 | 0,61 | 1 | ||||||
| overig | 3 | 3 | 0,01 | 0,00 | 0 | |||||||
| VGB | 616 | 1 | 616 | 2,44 | 0,71 | 1 | ||||||
| Ver. Mast. | 127 | 127 | 0,50 | 0,15 | 0 | |||||||
In bovenstaande overzicht kunt u zien dat op grond van de percentages er nog
2 zetels resteren. Op grond van lijstverbindingen in het verleden zullen van
deze laatste 2 zetels er waarschijnlijk één naar de PvdA gaan en één naar
CDA of SGP of CU.
Mochten de lokale partijen zelfstandig deelnemen maar wel een lijstverbinding
aangaan, zouden zij mogelijk één zetel meer kunnen krijgen.
Gesteld dat alle lokale partijen samen gaan (wat niet echt te verwachten is) ziet u in onderstaande overzicht dat samengaan waarschijnlijk geen verschil zal maken, afgezien dan dat 1 fractie met 5 zetels sterker staat dan 5 partijtjes met elk 1 zetel. Omdat ook hier weer restzetels en lijstverbindingen van grote invloed kunnen zijn, resteren er nog 2 zetels die mogelijk weer naar dezelfde partijen zouden gaan als in bovenstaande.
| Oostflakkee | Middelharnis | Dirksland | Goedereede | Fusiegemeente | ||||||||
| stemmen | zetels | stemmen | zetels | stemmen | zetels | stemmen | zetels | stemmen | % | zetels | zetels | |
| PvdA | 1683 | 5 | 1690 | 3 | 1131 | 3 | 1108 | 2 | 5612 | 22,31 | 6,47 | 6 |
| CU | 1151 | 3 | 994 | 2 | 740 | 2 | 786 | 2 | 3671 | 14,59 | 4,23 | 4 |
| lokalen | 4546 | 18,07 | 5,24 | 5 | ||||||||
| VVD | 621 | 2 | 852 | 2 | 464 | 1 | 863 | 2 | 2800 | 11,13 | 3,23 | 3 |
| SGP | 578 | 2 | 1720 | 3 | 1069 | 4 | 2059 | 5 | 5426 | 21,57 | 6,25 | 6 |
| CDA | 386 | 1 | 868 | 2 | 419 | 1109 | 3 | 2782 | 11,06 | 3,21 | 3 | |
| Gr.Li. | 319 | 0 | 319 | 1,27 | 0,37 | 0 | ||||||
| overig | 3 | 3 | 0,01 | 0,00 | 0 | |||||||
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 04-06-2009 17:02